排名 | 长尾词 | 全网指数 | 挖掘词数 | 百度查询 | 流量热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外贸新客户开发软件 | 30 | 18 | 百度查询 | 33 元 |
2 | 外贸 客户还价 | 0 | 11 | 百度查询 | 48 元 |
3 | moa外贸客户开发 | 31 | 5 | 百度查询 | 45 元 |
4 | 外贸公司怎样开发客户 | 8 | 9 | 百度查询 | 44 元 |
5 | 外贸新手找客户 | 87 | 17 | 百度查询 | 5 元 |
6 | 双喜外贸客户开发系统 | 51 | 16 | 百度查询 | 42 元 |
7 | 外贸 怎样开发客户 | 68 | 19 | 百度查询 | 40 元 |
8 | 外贸客户开发系统有用吗 | 28 | 6 | 百度查询 | 6 元 |
9 | google搜索外贸客户 | 25 | 15 | 百度查询 | 12 元 |
10 | 外贸客户途径 | 68 | 7 | 百度查询 | 22 元 |
排名 | 长尾词 | 全网指数 | 挖掘词数 | 360查询 | 流量热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外贸客户问候 | 34 | 4 | 360查询 | 16 元 |
2 | 外贸 如何开发新客户 | 26 | 5 | 360查询 | 44 元 |
3 | 外贸 客户砍价 | 29 | 11 | 360查询 | 5 元 |
4 | 外贸搜索客户邮箱 | 19 | 13 | 360查询 | 28 元 |
5 | 外贸与客户交流 | 7 | 10 | 360查询 | 19 元 |
6 | 与外贸客户的交流 | 16 | 1 | 360查询 | 7 元 |
7 | 外贸网上开发客户 | 100 | 14 | 360查询 | 3 元 |
8 | 免费外贸搜索客户软件 | 79 | 20 | 360查询 | 17 元 |
9 | 外贸客户资源管理 | 90 | 5 | 360查询 | 2 元 |
10 | 外贸业务新客户 | 12 | 18 | 360查询 | 18 元 |
排名 | 长尾词 | 全网指数 | 挖掘词数 | 搜狗查询 | 流量热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 如何维护老客户 外贸 | 55 | 5 | 搜狗查询 | 27 元 |
2 | 外贸维护客户邮件 | 87 | 11 | 搜狗查询 | 38 元 |
3 | 外贸如何维护老客户 | 75 | 17 | 搜狗查询 | 15 元 |
4 | 外贸客户开发软件有哪些 | 85 | 1 | 搜狗查询 | 47 元 |
5 | 外贸客户接待英语 | 38 | 2 | 搜狗查询 | 21 元 |
6 | 外贸客户资料整理 | 75 | 5 | 搜狗查询 | 21 元 |
7 | 外贸客户管理软件 免费 | 88 | 5 | 搜狗查询 | 5 元 |
8 | 外贸 跟踪客户邮件 | 93 | 1 | 搜狗查询 | 3 元 |
9 | excel外贸客户管理 | 26 | 19 | 搜狗查询 | 14 元 |
10 | 外贸客户维护邮件 | 30 | 1 | 搜狗查询 | 8 元 |
关键词:外贸开发客户的新,搜索量:53,竞争程度:2,百度查询,参考价格27...
关键词:外贸 客户 软件,搜索量:20,竞争程度:14,百度查询,参考价格45...
关键词:外贸客户邮箱开发,搜索量:11,竞争程度:5,百度查询,参考价格1...
关键词:外贸 搜索客户,搜索量:27,竞争程度:2,百度查询,参考价格30...
关键词:外贸 客户搜索,搜索量:31,竞争程度:19,百度查询,参考价格50...
用户昵称:
评论内容:
热门推荐