
排名 | 长尾词 | 全网指数 | 挖掘词数 | 百度查询 | 流量热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外贸 客户搜索 | 31 | 19 | 百度查询 | 50 元 |
2 | 外贸公司 客户 | 77 | 9 | 百度查询 | 16 元 |
3 | 外贸业务员客户 | 60 | 6 | 百度查询 | 25 元 |
4 | 外贸业务员的客户 | 58 | 13 | 百度查询 | 39 元 |
5 | 外贸找客户的软件 | 98 | 13 | 百度查询 | 49 元 |
6 | 跟进客户 外贸 | 45 | 4 | 百度查询 | 36 元 |
7 | 外贸开发客户的渠道 | 7 | 14 | 百度查询 | 39 元 |
8 | 外贸 跟进客户 | 60 | 18 | 百度查询 | 24 元 |
9 | 外贸怎么管理客户 | 49 | 1 | 百度查询 | 35 元 |
10 | 外贸客户怎么管理 | 50 | 6 | 百度查询 | 38 元 |
排名 | 长尾词 | 全网指数 | 挖掘词数 | 360查询 | 流量热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 外贸新人开发客户 | 8 | 12 | 360查询 | 34 元 |
2 | 外贸新人客户开发 | 8 | 8 | 360查询 | 5 元 |
3 | 外贸精准客户开发 | 39 | 19 | 360查询 | 18 元 |
4 | 外贸客户邮箱软件 | 88 | 11 | 360查询 | 49 元 |
5 | 开发外贸客户的途径 | 66 | 11 | 360查询 | 30 元 |
6 | 老客户 外贸 | 62 | 20 | 360查询 | 37 元 |
7 | 开发新客户邮件外贸 | 34 | 1 | 360查询 | 22 元 |
8 | 外贸客户的开发软件 | 11 | 13 | 360查询 | 16 元 |
9 | 外贸 寻找客户 | 58 | 3 | 360查询 | 17 元 |
10 | 外贸优质客户 | 26 | 13 | 360查询 | 30 元 |
排名 | 长尾词 | 全网指数 | 挖掘词数 | 搜狗查询 | 流量热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怎么找客户 外贸 | 1 | 15 | 搜狗查询 | 10 元 |
2 | 外贸 怎么找客户 | 70 | 16 | 搜狗查询 | 28 元 |
3 | 大客户 外贸 | 78 | 4 | 搜狗查询 | 25 元 |
4 | 做外贸怎么寻找客户 | 13 | 2 | 搜狗查询 | 1 元 |
5 | 外贸 跟踪客户 | 9 | 15 | 搜狗查询 | 27 元 |
6 | 外贸客户的维护 | 68 | 7 | 搜狗查询 | 24 元 |
7 | 外贸企业寻找客户 | 41 | 14 | 搜狗查询 | 26 元 |
8 | 外贸客户软件哪个好 | 84 | 16 | 搜狗查询 | 7 元 |
9 | 外贸客户信息管理 | 15 | 8 | 搜狗查询 | 13 元 |
10 | 外贸客户软件crm | 47 | 13 | 搜狗查询 | 44 元 |
关键词:soho外贸开发客户,搜索量:85,竞争程度:14,百度查询,参考价格36...
关键词:外贸开发客户网站,搜索量:1,竞争程度:12,百度查询,参考价格37...
关键词:外贸如何寻找客户邮箱,搜索量:2,竞争程度:20,百度查询,参考价格36...
关键词:外贸客户开发专家,搜索量:59,竞争程度:10,百度查询,参考价格7...
关键词:外贸客户管理excel,搜索量:66,竞争程度:20,百度查询,参考价格49...
用户昵称:
评论内容:
热门推荐